# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fylygema | HSV-010GT GT500 2013 |
01:55.066 Tyre: M |
01:59.925 | 60 laps / 2 cuts | 24 - 25 |
2 | housy | HSV-010GT GT500 2013 |
01:55.929 Tyre: M |
02:14.867 | 8 laps / 2 cuts | 21 - 23 |
3 | druptex | SC430 GT500 2013 |
01:56.584 Tyre: M |
02:04.344 | 11 laps / 2 cuts | 17 - 22 |
4 | Slavros | R35 GT500 2013 |
01:56.781 Tyre: M |
02:18.330 | 11 laps / 2 cuts | 24 - 28 |
5 | kciuk | HSV-010GT GT500 2013 |
01:56.907 Tyre: M |
02:21.204 | 67 laps / 59 cuts | 22 - 119 |
6 | Konrad Cerowski | R35 GT500 2013 |
01:58.547 Tyre: M |
01:59.267 | 6 laps / 0 cuts | 29 - 49 |
7 | McWiadra | HSV-010GT GT500 2013 |
02:01.133 Tyre: H |
02:10.332 | 9 laps / 6 cuts | 28 - 36 |
8 | *squish* | SC430 GT500 2013 |
02:01.210 Tyre: H |
02:02.065 | 5 laps / 6 cuts | 40 - 50 |
9 | michalziomi | SC430 GT500 2013 |
02:03.507 Tyre: H |
02:28.314 | 10 laps / 10 cuts | 39 - 41 |
10 | Cobonnroh | SC430 GT500 2013 |
02:04.537 Tyre: M |
02:51.959 | 20 laps / 25 cuts | 52 - 921 |
11 | Dominik Zyska | HSV-010GT GT500 2013 |
02:07.590 Tyre: M |
02:15.694 | 5 laps / 2 cuts | 50 - 55 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:57.826 | 02:48.009 | 00:35.783 | 00:34.034 | 0 | H |
2 | 02:41.483 | 01:31.752 | 00:35.640 | 00:34.091 | 0 | H |
3 | 01:56.210 | 00:46.596 | 00:35.522 | 00:34.092 | 0 | H |
4 | 01:56.301 | 00:46.686 | 00:35.621 | 00:33.994 | 0 | H |
5 | 01:56.306 | 00:46.602 | 00:35.594 | 00:34.110 | 0 | H |
6 | 01:56.134 | 00:46.456 | 00:35.536 | 00:34.142 | 0 | H |
7 | 01:56.097 | 00:46.437 | 00:35.603 | 00:34.057 | 0 | H |
8 | 03:57.898 | 02:47.748 | 00:35.887 | 00:34.263 | 0 | H |
9 | 01:58.939 | 00:49.247 | 00:35.659 | 00:34.033 | 0 | H |
10 | 01:56.610 | 00:46.796 | 00:35.604 | 00:34.210 | 0 | H |
11 | 01:59.844 | 00:46.575 | 00:39.163 | 00:34.106 | 0 | H |
12 | 04:39.737 | 03:29.690 | 00:35.807 | 00:34.240 | 0 | H |
13 | 01:56.606 | 00:46.627 | 00:35.703 | 00:34.276 | 0 | H |
14 | 01:56.147 | 00:46.470 | 00:35.527 | 00:34.150 | 0 | H |
15 | 01:56.183 | 00:46.343 | 00:35.758 | 00:34.082 | 0 | H |
16 | 01:56.013 | 00:46.335 | 00:35.648 | 00:34.030 | 0 | H |
17 | 05:07.592 | 03:58.275 | 00:35.351 | 00:33.966 | 0 | M |
18 | 01:55.945 | 00:46.069 | 00:36.014 | 00:33.862 | 0 | M |
19 | 01:55.539 | 00:46.040 | 00:35.474 | 00:34.025 | 0 | M |
20 | 03:01.818 | 01:52.486 | 00:35.294 | 00:34.038 | 0 | M |
21 | 01:55.596 | 00:46.219 | 00:35.437 | 00:33.940 | 0 | M |
22 | 01:55.469 | 00:46.070 | 00:35.470 | 00:33.929 | 0 | M |
23 | 01:56.282 | 00:46.776 | 00:35.554 | 00:33.952 | 0 | M |
24 | 01:55.409 | 00:46.060 | 00:35.388 | 00:33.961 | 0 | M |
25 | 05:29.509 | 04:18.738 | 00:35.649 | 00:35.122 | 0 | M |
26 | 01:55.970 | 00:46.230 | 00:35.621 | 00:34.119 | 0 | M |
27 | 01:56.255 | 00:46.262 | 00:35.866 | 00:34.127 | 0 | M |
28 | 01:55.931 | 00:46.317 | 00:35.612 | 00:34.002 | 0 | M |
29 | 01:55.972 | 00:46.348 | 00:35.671 | 00:33.953 | 0 | M |
30 | 03:24.575 | 02:14.781 | 00:35.469 | 00:34.325 | 2 | M |
31 | 01:55.598 | 00:46.200 | 00:35.441 | 00:33.957 | 0 | M |
32 | 01:55.306 | 00:45.921 | 00:35.523 | 00:33.862 | 0 | M |
33 | 01:55.165 | 00:45.914 | 00:35.461 | 00:33.790 | 0 | M |
34 | 01:55.295 | 00:45.942 | 00:35.482 | 00:33.871 | 0 | M |
35 | 02:18.223 | 01:08.640 | 00:35.577 | 00:34.006 | 0 | M |
36 | 01:55.556 | 00:46.072 | 00:35.523 | 00:33.961 | 0 | M |
37 | 01:55.427 | 00:46.101 | 00:35.541 |
00:33.785
S
S
|
0 | M |
38 | 01:55.500 | 00:46.087 | 00:35.537 | 00:33.876 | 0 | M |
39 | 01:55.258 | 00:46.097 | 00:35.334 | 00:33.827 | 0 | M |
40 | 01:55.547 | 00:46.068 | 00:35.356 | 00:34.123 | 0 | M |
41 | 01:55.315 | 00:46.037 | 00:35.366 | 00:33.912 | 0 | M |
42 | 01:55.331 | 00:46.121 |
00:35.272
S
S
|
00:33.938 | 0 | M |
43 | 01:55.103 |
00:45.871
S
S
|
00:35.334 | 00:33.898 | 0 | M |
44 | 01:55.162 | 00:45.911 | 00:35.361 | 00:33.890 | 0 | M |
45 |
01:55.066
L
L
|
00:45.878 | 00:35.317 | 00:33.871 | 0 | M |
46 | 03:53.245 | 02:43.572 | 00:35.743 | 00:33.930 | 0 | M |
47 | 01:56.169 | 00:46.522 | 00:35.586 | 00:34.061 | 0 | M |
48 | 01:55.695 | 00:46.201 | 00:35.464 | 00:34.030 | 0 | M |
49 | 01:56.018 | 00:46.354 | 00:35.568 | 00:34.096 | 0 | M |
50 | 01:55.878 | 00:46.380 | 00:35.532 | 00:33.966 | 0 | M |
51 | 03:55.345 | 02:45.577 | 00:35.662 | 00:34.106 | 0 | H |
52 | 01:56.704 | 00:46.882 | 00:35.820 | 00:34.002 | 0 | H |
53 | 01:56.330 | 00:46.527 | 00:35.788 | 00:34.015 | 0 | H |
54 | 01:56.588 | 00:46.577 | 00:35.865 | 00:34.146 | 0 | H |
55 | 02:21.384 | 01:11.822 | 00:35.542 | 00:34.020 | 0 | H |
56 | 01:58.295 | 00:46.826 | 00:35.618 | 00:35.851 | 0 | H |
57 | 02:18.008 | 01:06.445 | 00:35.914 | 00:35.649 | 0 | M |
58 | 02:06.203 | 00:56.903 | 00:35.397 | 00:33.903 | 0 | M |
59 | 01:56.845 | 00:46.011 | 00:35.374 | 00:35.460 | 0 | M |
60 | 02:06.100 | 00:55.482 | 00:35.595 | 00:35.023 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:07.835 | 01:54.872 | 00:36.253 | 00:36.710 | 1 | M |
2 | 01:57.084 | 00:47.001 | 00:35.712 | 00:34.371 | 0 | M |
3 | 01:57.099 | 00:46.620 | 00:35.774 | 00:34.705 | 0 | M |
4 | 03:28.287 | 02:18.528 | 00:35.437 | 00:34.322 | 0 | M |
5 |
01:55.929
L
|
00:46.610 |
00:35.393
S
|
00:33.926
S
|
0 | M |
6 | 04:43.405 | 03:33.192 | 00:35.585 | 00:34.628 | 0 | M |
7 | 01:55.939 |
00:46.279
S
|
00:35.433 | 00:34.227 | 0 | M |
8 | 03:06.485 | 01:50.058 | 00:41.471 | 00:34.956 | 1 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:01.057 | 02:49.512 | 00:36.602 | 00:34.943 | 1 | M |
2 | 01:58.508 | 00:47.656 | 00:36.189 | 00:34.663 | 0 | M |
3 | 01:57.623 | 00:46.982 | 00:36.149 | 00:34.492 | 0 | M |
4 | 02:54.710 | 01:44.528 | 00:35.821 | 00:34.361 | 0 | M |
5 | 01:58.154 | 00:47.635 | 00:35.690 | 00:34.829 | 0 | M |
6 | 01:58.982 | 00:47.001 | 00:37.286 | 00:34.695 | 0 | M |
7 |
01:56.584
L
|
00:46.672
S
|
00:35.590
S
|
00:34.322
S
|
0 | M |
8 | 05:37.047 | 04:26.311 | 00:36.126 | 00:34.610 | 1 | H |
9 | 01:57.607 | 00:47.034 | 00:35.981 | 00:34.592 | 0 | H |
10 | 01:58.477 | 00:47.751 | 00:36.125 | 00:34.601 | 0 | H |
11 | 01:58.454 | 00:47.620 | 00:36.220 | 00:34.614 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:47.433 | 01:36.121 | 00:36.274 | 00:35.038 | 0 | M |
2 | 04:00.065 | 02:46.288 | 00:39.415 | 00:34.362 | 0 | M |
3 | 01:57.336 | 00:47.352 | 00:35.631 | 00:34.353 | 0 | M |
4 | 02:37.869 | 01:26.818 | 00:36.554 | 00:34.497 | 0 | M |
5 | 03:27.715 | 02:17.515 | 00:35.784 | 00:34.416 | 1 | M |
6 | 01:57.033 | 00:46.990 | 00:35.726 | 00:34.317 | 0 | M |
7 | 04:58.709 | 03:48.366 | 00:35.837 | 00:34.506 | 1 | M |
8 | 01:57.597 |
00:46.749
S
|
00:35.644 | 00:35.204 | 0 | M |
9 | 02:01.513 | 00:51.457 | 00:35.743 | 00:34.313 | 0 | M |
10 |
01:56.781
L
|
00:46.932 |
00:35.595
S
|
00:34.254
S
|
0 | M |
11 | 01:58.453 | 00:46.844 | 00:35.731 | 00:35.878 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:55.317 | 01:42.731 | 00:37.080 | 00:35.506 | 0 | H |
2 |
02:09.933
C
|
00:49.113 | 00:45.395 | 00:35.425 | 4 | H |
3 | 04:01.073 | 02:45.406 | 00:40.208 | 00:35.459 | 2 | H |
4 |
02:07.105
C
|
00:53.408 | 00:38.386 | 00:35.311 | 1 | H |
5 | 03:21.669 | 02:08.899 | 00:37.692 | 00:35.078 | 1 | H |
6 |
02:11.237
C
|
00:57.091 | 00:36.923 | 00:37.223 | 4 | H |
7 | 03:48.369 | 02:32.210 | 00:41.077 | 00:35.082 | 1 | H |
8 | 02:00.532 | 00:48.564 | 00:36.945 | 00:35.023 | 0 | H |
9 | 04:13.770 | 02:58.804 | 00:40.010 | 00:34.956 | 3 | M |
10 | 01:57.422 | 00:46.800 | 00:36.215 | 00:34.407 | 0 | M |
11 | 04:36.645 | 03:19.064 | 00:42.814 | 00:34.767 | 1 | M |
12 | 01:59.542 | 00:47.434 | 00:37.498 | 00:34.610 | 0 | M |
13 | 02:23.888 | 00:47.102 | 00:55.386 | 00:41.400 | 2 | M |
14 | 01:58.168 | 00:47.010 | 00:36.558 | 00:34.600 | 0 | M |
15 | 01:57.330 | 00:46.819 | 00:35.896 | 00:34.615 | 0 | M |
16 | 04:37.420 | 03:22.563 | 00:40.320 | 00:34.537 | 2 | M |
17 | 02:06.712 | 00:55.896 | 00:36.351 | 00:34.465 | 0 | M |
18 | 01:57.428 | 00:46.680 | 00:36.495 |
00:34.253
S
|
0 | M |
19 | 04:56.665 | 03:45.682 | 00:36.274 | 00:34.709 | 1 | M |
20 |
02:00.556
C
|
00:49.802 | 00:36.270 | 00:34.484 | 1 | M |
21 |
02:02.307
C
|
00:47.679 | 00:38.074 | 00:36.554 | 3 | M |
22 | 04:42.159 | 03:30.240 | 00:37.448 | 00:34.471 | 0 | M |
23 |
02:03.074
C
|
00:52.618 | 00:36.095 | 00:34.361 | 1 | M |
24 | 01:57.380 | 00:46.793 | 00:36.252 | 00:34.335 | 0 | M |
25 | 01:57.534 | 00:46.685 | 00:36.360 | 00:34.489 | 0 | M |
26 | 03:38.965 | 02:28.652 | 00:35.938 | 00:34.375 | 0 | M |
27 |
02:01.308
C
|
00:46.905 | 00:38.762 | 00:35.641 | 1 | M |
28 | 01:57.184 | 00:46.556 | 00:36.198 | 00:34.430 | 0 | M |
29 |
02:20.748
C
|
00:59.288 | 00:46.719 | 00:34.741 | 1 | M |
30 | 02:07.030 | 00:46.980 | 00:45.611 | 00:34.439 | 0 | M |
31 | 01:57.811 | 00:47.111 | 00:36.302 | 00:34.398 | 0 | M |
32 |
02:06.244
C
|
00:46.986 | 00:44.779 | 00:34.479 | 1 | M |
33 | 03:48.664 | 02:38.324 | 00:35.933 | 00:34.407 | 1 | M |
34 | 01:56.969 | 00:46.887 |
00:35.738
S
|
00:34.344 | 0 | M |
35 | 03:07.806 | 01:57.286 | 00:36.176 | 00:34.344 | 0 | M |
36 | 02:01.374 | 00:48.118 | 00:38.695 | 00:34.561 | 0 | M |
37 | 02:32.927 | 01:13.169 | 00:45.126 | 00:34.632 | 1 | M |
38 | 01:57.246 | 00:46.978 | 00:35.744 | 00:34.524 | 0 | M |
39 | 02:41.927 | 01:29.100 | 00:37.683 | 00:35.144 | 3 | M |
40 |
02:15.002
C
|
01:04.388 | 00:36.090 | 00:34.524 | 2 | M |
41 |
01:58.753
C
|
00:46.748 | 00:37.684 | 00:34.321 | 1 | M |
42 | 01:57.482 | 00:46.315 | 00:36.599 | 00:34.568 | 0 | M |
43 | 03:43.707 | 02:33.057 | 00:36.368 | 00:34.282 | 2 | M |
44 | 01:57.395 | 00:46.998 | 00:35.945 | 00:34.452 | 0 | M |
45 | 02:59.665 | 01:48.155 | 00:36.630 | 00:34.880 | 1 | M |
46 |
01:56.907
L
|
00:46.292
S
|
00:36.126 | 00:34.489 | 0 | M |
47 | 03:52.686 | 02:42.396 | 00:35.865 | 00:34.425 | 2 | M |
48 | 02:06.508 | 00:54.918 | 00:37.102 | 00:34.488 | 0 | M |
49 | 02:46.550 | 01:36.324 | 00:35.630 | 00:34.596 | 1 | M |
50 | 01:56.917 | 00:46.469 | 00:35.987 | 00:34.461 | 0 | M |
51 |
02:02.342
C
|
00:46.751 | 00:40.681 | 00:34.910 | 1 | M |
52 | 04:46.945 | 03:35.913 | 00:36.728 | 00:34.304 | 2 | M |
53 |
01:59.264
C
|
00:48.097 | 00:36.360 | 00:34.807 | 1 | M |
54 | 01:57.713 | 00:46.722 | 00:36.198 | 00:34.793 | 0 | M |
55 | 03:15.915 | 02:05.408 | 00:36.109 | 00:34.398 | 2 | M |
56 | 03:21.284 | 02:06.809 | 00:39.731 | 00:34.744 | 1 | M |
57 |
02:01.363
C
|
00:46.874 | 00:38.719 | 00:35.770 | 1 | M |
58 | 08:20.041 | 07:07.965 | 00:37.646 | 00:34.430 | 0 | M |
59 | 02:39.562 | 01:24.129 | 00:40.189 | 00:35.244 | 3 | M |
60 | 03:36.262 | 02:25.009 | 00:36.783 | 00:34.470 | 0 | M |
61 |
02:03.135
C
|
00:47.512 | 00:40.810 | 00:34.813 | 1 | M |
62 | 04:10.993 | 02:56.289 | 00:39.689 | 00:35.015 | 0 | M |
63 | 01:58.032 | 00:47.202 | 00:36.269 | 00:34.561 | 0 | M |
64 | 03:20.465 | 02:08.349 | 00:37.471 | 00:34.645 | 0 | M |
65 | 01:57.660 | 00:47.122 | 00:36.040 | 00:34.498 | 0 | M |
66 |
02:00.258
C
|
00:49.401 | 00:35.981 | 00:34.876 | 1 | M |
67 |
01:59.110
C
|
00:47.272 | 00:36.347 | 00:35.491 | 2 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42.789 | 01:31.203 | 00:36.557 | 00:35.029 | 0 | H |
2 | 01:59.699 | 00:48.253 | 00:36.562 | 00:34.884 | 0 | H |
3 | 09:45.312 | 08:32.007 | 00:37.340 | 00:35.965 | 0 | M |
4 | 01:59.925 | 00:48.114 | 00:36.683 | 00:35.128 | 0 | M |
5 | 01:58.899 | 00:47.668 | 00:36.355 |
00:34.876
S
|
0 | M |
6 |
01:58.547
L
|
00:47.393
S
|
00:36.275
S
|
00:34.879 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:32.050 | 08:16.572 | 00:39.942 | 00:35.536 | 3 | H |
2 | 08:26.129 | 07:10.300 | 00:40.091 | 00:35.738 | 1 | H |
3 | 04:56.966 | 03:41.483 | 00:39.366 | 00:36.117 | 1 | H |
4 | 02:02.047 | 00:48.868 | 00:37.832 | 00:35.347 | 0 | H |
5 | 02:41.168 | 01:27.085 | 00:38.597 | 00:35.486 | 0 | H |
6 |
02:01.133
L
|
00:48.287
S
|
00:37.670
S
|
00:35.176 | 0 | H |
7 | 02:05.696 | 00:50.241 | 00:39.654 | 00:35.801 | 0 | H |
8 | 03:39.963 | 02:26.315 | 00:37.895 | 00:35.753 | 1 | M |
9 | 02:01.617 | 00:48.622 | 00:37.917 |
00:35.078
S
|
0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:43.763 | 02:26.598 | 00:41.274 | 00:35.891 | 2 | H |
2 | 03:14.056 | 01:58.965 | 00:39.343 | 00:35.748 | 4 | H |
3 | 02:02.648 | 00:49.586 | 00:37.648 | 00:35.414 | 0 | H |
4 | 02:02.339 | 00:49.813 | 00:37.521 |
00:35.005
S
|
0 | H |
5 |
02:01.210
L
|
00:49.003
S
|
00:37.143
S
|
00:35.064 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:23.563 | 01:54.904 | 00:43.988 | 00:44.671 | 3 | H |
2 | 02:09.165 | 00:50.046 | 00:41.948 | 00:37.171 | 0 | H |
3 |
02:10.450
C
|
00:54.706 | 00:39.429 | 00:36.315 | 1 | H |
4 | 03:07.219 | 01:51.444 | 00:39.086 | 00:36.689 | 0 | H |
5 | 02:33.366 | 01:18.305 | 00:38.858 | 00:36.203 | 0 | H |
6 |
02:03.507
L
|
00:49.904
S
|
00:38.097
S
|
00:35.506
S
|
0 | H |
7 | 03:56.223 | 02:42.450 | 00:36.890 | 00:36.883 | 2 | S |
8 | 05:55.018 | 04:41.214 | 00:37.606 | 00:36.198 | 2 | S |
9 | 02:38.509 | 01:18.702 | 00:41.948 | 00:37.859 | 1 | S |
10 | 02:38.172 | 01:23.211 | 00:37.264 | 00:37.697 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
02:39.531
C
|
01:20.173 | 00:41.090 | 00:38.268 | 2 | S |
2 | 02:56.784 | 01:40.225 | 00:39.559 | 00:37.000 | 0 | S |
3 | 03:16.893 | 01:48.845 | 00:40.320 | 00:47.728 | 3 | S |
4 |
02:07.529
C
|
00:51.542 | 00:38.570 | 00:37.417 | 1 | S |
5 |
02:30.490
C
|
01:12.555 | 00:40.194 | 00:37.741 | 2 | S |
6 | 03:19.779 | 02:04.710 | 00:38.448 | 00:36.621 | 0 | S |
7 | 02:11.185 | 00:57.106 | 00:37.922 | 00:36.157 | 0 | S |
8 |
02:10.119
C
|
00:53.726 | 00:39.312 | 00:37.081 | 1 | S |
9 |
02:31.721
C
|
01:07.122 | 00:39.131 | 00:45.468 | 5 | M |
10 | 05:21.505 | 03:59.632 | 00:44.824 | 00:37.049 | 2 | H |
11 | 03:06.117 | 01:50.715 | 00:39.145 | 00:36.257 | 1 | H |
12 | 04:27.129 | 03:10.449 | 00:39.204 | 00:37.476 | 0 | S |
13 | 03:30.140 | 02:14.302 | 00:38.970 | 00:36.868 | 1 | S |
14 |
02:28.867
C
|
00:52.864 | 00:57.407 | 00:38.596 | 2 | S |
15 | 04:01.921 | 02:42.491 | 00:42.723 | 00:36.707 | 0 | S |
16 | 02:08.629 | 00:52.314 | 00:39.307 | 00:37.008 | 0 | S |
17 | 02:11.504 | 00:51.873 | 00:43.586 | 00:36.045 | 0 | S |
18 | 12:57.137 | 11:28.083 | 00:47.439 | 00:41.615 | 5 | M |
19 | 02:26.163 | 01:13.388 |
00:37.319
S
|
00:35.456
S
|
0 | M |
20 |
02:04.537
L
|
00:50.345
S
|
00:38.732 | 00:35.460 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:08.536 | 02:50.024 | 00:41.374 | 00:37.138 | 0 | M |
2 |
02:07.590
L
|
00:50.378
S
|
00:38.566
S
|
00:38.646 | 0 | M |
3 | 02:23.798 | 01:08.667 | 00:38.654 | 00:36.477 | 0 | M |
4 | 06:06.433 | 04:51.378 | 00:38.646 |
00:36.409
S
|
0 | M |
5 | 12:50.315 | 11:31.786 | 00:43.159 | 00:35.370 | 2 | M |