# | Name | Team | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fylygema | A.M.O.G.U.S. | HSV-010GT GT500 2013 |
01:33.553 Tyre: S |
01:33.884 | 12 laps / 3 cuts | 26 - 27 |
2 | Piorunowicz | A.M.O.G.U.S. | HSV-010GT GT500 2013 |
01:33.900 Tyre: S |
01:53.394 | 8 laps / 2 cuts | 28 - 43 |
3 | Slavros | Pizza Delivery Racing | R35 GT500 2013 |
01:34.333 Tyre: S |
01:35.205 | 11 laps / 4 cuts | 27 - 30 |
4 | Rare | Fajrant Team | SC430 GT500 2013 |
01:34.777 Tyre: S |
01:51.775 | 7 laps / 2 cuts | 54 - 68 |
5 | Małpa | K.P. Kobyłka Racing | R35 GT500 2013 |
01:34.895 Tyre: S |
01:35.235 | 6 laps / 9 cuts | 41 - 59 |
6 | kciuk | GIT.PL Racing | HSV-010GT GT500 2013 |
01:35.312 Tyre: S |
02:17.881 | 11 laps / 5 cuts | 23 - 27 |
7 | elmo | Lynx Racing | R35 GT500 2013 |
01:35.498 Tyre: S |
01:44.644 | 8 laps / 1 cuts | 33 - 37 |
8 | JeanDePigeon | D.W.S. Racing | SC430 GT500 2013 |
01:35.528 Tyre: S |
01:36.026 | 9 laps / 3 cuts | 32 - 41 |
9 | housy | GIT.PL Racing | HSV-010GT GT500 2013 |
01:35.563 Tyre: S |
01:36.061 | 10 laps / 8 cuts | 23 - 25 |
10 | Hoply_ | Haruna Kyojin | R35 GT500 2013 |
01:35.787 Tyre: S |
01:38.454 | 9 laps / 1 cuts | 42 - 50 |
11 | druptex | SSNB Racing | SC430 GT500 2013 |
01:35.844 Tyre: S |
02:25.148 | 9 laps / 4 cuts | 21 - 29 |
12 | squish | D.W.S. Racing | SC430 GT500 2013 |
01:35.876 Tyre: S |
01:40.252 | 9 laps / 5 cuts | 31 - 36 |
13 | Laura Stanford | EGA Racing Team | R35 GT500 2013 |
01:35.932 Tyre: S |
01:36.329 | 10 laps / 4 cuts | 29 - 31 |
14 | DRWALU | Ekipa Wykończeniowa | SC430 GT500 2013 |
01:35.937 Tyre: S |
01:50.849 | 6 laps / 0 cuts | 43 - 46 |
15 | Justyna Kiełboń | Haruna Kyojin | R35 GT500 2013 |
01:35.941 Tyre: S |
01:36.359 | 9 laps / 9 cuts | 25 - 27 |
16 | Dominik Zyska | WielkieCycePL | HSV-010GT GT500 2013 |
01:36.085 Tyre: S |
01:36.918 | 6 laps / 7 cuts | 36 - 39 |
17 | Kacper Oleszak | EGA Racing Team | R35 GT500 2013 |
01:36.272 Tyre: S |
01:36.713 | 5 laps / 4 cuts | 49 - 80 |
18 | Misza | Lynx Racing | R35 GT500 2013 |
01:36.285 Tyre: S |
01:37.010 | 11 laps / 6 cuts | 36 - 38 |
19 | Krzysztof Michałek | Motor Lublin | HSV-010GT GT500 2013 |
01:36.374 Tyre: S |
01:36.374 | 9 laps / 11 cuts | 29 - 33 |
20 | McWiadra | Motor Lublin | HSV-010GT GT500 2013 |
01:36.785 Tyre: S |
02:20.751 | 9 laps / 1 cuts | 29 - 31 |
21 | Karol Kołodziejczyk | SC430 GT500 2013 |
01:37.615 Tyre: S |
01:38.160 | 10 laps / 8 cuts | 54 - 165 | |
22 | Kuszti | Pizza Delivery Racing | R35 GT500 2013 |
01:39.251 Tyre: S |
01:39.993 | 8 laps / 8 cuts | 55 - 79 |
23 | Chottue | WielkieCycePL | HSV-010GT GT500 2013 |
03:10.198 Tyre: M |
03:10.198 | 2 laps / 1 cuts | 36 - 40 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:48.913 | 04:35.892 | 00:35.595 | 00:37.426 | 0 | S |
2 | 01:34.028 | 00:23.208 | 00:34.127 | 00:36.693 | 0 | S |
3 | 01:34.214 | 00:23.330 | 00:34.084 | 00:36.800 | 0 | S |
4 | 02:01.282 | 00:46.353 | 00:37.062 | 00:37.867 | 1 | S |
5 | 01:34.006 | 00:23.280 | 00:34.006 | 00:36.720 | 0 | S |
6 | 01:33.736 | 00:23.172 | 00:33.925 | 00:36.639 | 0 | S |
7 | 01:57.473 | 00:45.055 | 00:35.676 | 00:36.742 | 1 | S |
8 | 01:33.958 | 00:23.223 | 00:34.064 | 00:36.671 | 0 | S |
9 | 01:33.821 | 00:23.455 |
00:33.790
S
S
|
00:36.576 | 0 | S |
10 | 02:05.197 | 00:50.281 | 00:37.161 | 00:37.755 | 1 | S |
11 | 01:33.758 |
00:23.163
S
S
|
00:33.956 | 00:36.639 | 0 | S |
12 |
01:33.553
L
L
|
00:23.232 |
00:33.790
S
S
|
00:36.531
S
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:23.160 | 07:09.990 | 00:35.905 | 00:37.265 | 0 | S |
2 | 01:34.594 | 00:23.422 | 00:34.042 | 00:37.130 | 0 | S |
3 | 01:34.460 | 00:23.329 | 00:34.169 | 00:36.962 | 0 | S |
4 | 01:59.972 | 00:48.566 | 00:34.623 | 00:36.783 | 0 | S |
5 |
01:33.900
L
|
00:23.290
S
|
00:33.993
S
|
00:36.617
S
|
0 | S |
6 | 02:02.755 | 00:50.773 | 00:34.276 | 00:37.706 | 0 | S |
7 | 02:34.684 | 01:17.603 | 00:38.538 | 00:38.543 | 0 | S |
8 |
01:35.374
C
|
00:23.365 | 00:34.466 | 00:37.543 | 2 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.009 | 00:39.412 | 00:35.199 | 00:38.398 | 0 | S |
2 | 01:34.863 |
00:23.186
S
|
00:34.691 | 00:36.986 | 0 | S |
3 | 01:35.291 | 00:23.404 | 00:34.740 | 00:37.147 | 0 | S |
4 | 01:51.845 | 00:39.099 | 00:34.596 | 00:38.150 | 1 | S |
5 | 01:37.130 | 00:23.348 | 00:34.867 | 00:38.915 | 0 | S |
6 | 01:34.953 | 00:23.263 | 00:34.614 | 00:37.076 | 0 | S |
7 | 01:54.903 | 00:43.074 | 00:34.920 | 00:36.909 | 1 | S |
8 | 01:34.662 | 00:23.220 | 00:34.532 | 00:36.910 | 0 | S |
9 | 02:03.174 | 00:52.101 | 00:34.352 | 00:36.721 | 1 | S |
10 |
01:34.333
L
|
00:23.242 |
00:34.272
S
|
00:36.819
S
|
0 | S |
11 | 01:56.421 | 00:43.251 | 00:34.429 | 00:38.741 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:53.757 | 03:36.482 | 00:36.648 | 00:40.627 | 0 | S |
2 |
01:37.595
C
|
00:23.553 | 00:36.422 | 00:37.620 | 1 | S |
3 | 01:35.178 |
00:23.236
S
|
00:34.619 | 00:37.323 | 0 | S |
4 | 02:04.172 | 00:48.492 | 00:36.665 | 00:39.015 | 1 | S |
5 |
01:34.777
L
|
00:23.600 |
00:34.385
S
|
00:36.792
S
|
0 | S |
6 | 02:39.472 | 01:25.308 | 00:34.681 | 00:39.483 | 0 | S |
7 | 01:37.673 | 00:24.486 | 00:35.896 | 00:37.291 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:14.533 | 04:02.178 | 00:35.338 | 00:37.017 | 0 | S |
2 | 02:08.854 | 00:52.926 | 00:38.708 | 00:37.220 | 1 | S |
3 | 01:35.576 | 00:23.414 | 00:35.096 | 00:37.066 | 0 | S |
4 | 03:40.323 | 02:15.169 | 00:36.360 | 00:48.794 | 3 | S |
5 |
01:34.895
L
|
00:23.345
S
|
00:34.862
S
|
00:36.688
S
|
0 | S |
6 | 05:52.406 | 04:32.648 | 00:37.476 | 00:42.282 | 5 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:53.456 | 02:41.276 | 00:35.118 | 00:37.062 | 0 | S |
2 |
01:35.312
L
|
00:23.564 | 00:34.741 |
00:37.007
S
|
0 | S |
3 |
01:36.978
C
|
00:23.398 | 00:36.382 | 00:37.198 | 1 | S |
4 | 03:19.871 | 02:08.146 | 00:34.668 | 00:37.057 | 0 | S |
5 | 01:35.317 |
00:23.447
S
|
00:34.664
S
|
00:37.206 | 0 | S |
6 | 03:22.816 | 02:09.137 | 00:36.419 | 00:37.260 | 0 | S |
7 | 01:36.089 | 00:23.648 | 00:34.830 | 00:37.611 | 0 | S |
8 |
01:35.646
C
|
00:23.488 | 00:34.870 | 00:37.288 | 1 | S |
9 |
01:57.683
C
|
00:44.793 | 00:35.523 | 00:37.367 | 1 | S |
10 |
01:35.708
C
|
00:23.700 | 00:34.821 | 00:37.187 | 1 | S |
11 |
01:35.781
C
|
00:23.695 | 00:34.627 | 00:37.459 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:49.000 | 03:34.034 | 00:36.730 | 00:38.236 | 0 | S |
2 | 01:36.337 | 00:23.666 | 00:35.474 |
00:37.197
S
|
0 | S |
3 | 01:36.450 | 00:23.379 | 00:35.118 | 00:37.953 | 0 | S |
4 | 01:35.787 |
00:23.354
S
|
00:35.231 | 00:37.202 | 0 | S |
5 | 02:19.149 | 01:03.099 | 00:38.209 | 00:37.841 | 0 | S |
6 |
01:35.498
L
|
00:23.368 |
00:34.807
S
|
00:37.323 | 0 | S |
7 | 05:16.515 | 03:59.691 | 00:36.242 | 00:40.582 | 1 | S |
8 | 04:24.132 | 03:10.854 | 00:35.694 | 00:37.584 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51.723 | 00:37.900 | 00:35.626 | 00:38.197 | 0 | S |
2 | 01:36.061 | 00:23.489 | 00:35.218 | 00:37.354 | 0 | S |
3 | 01:36.166 |
00:23.352
S
|
00:35.018 | 00:37.796 | 0 | S |
4 | 01:55.345 | 00:42.684 | 00:35.163 | 00:37.498 | 1 | S |
5 | 01:36.202 | 00:23.896 | 00:34.884 | 00:37.422 | 0 | S |
6 | 01:36.229 | 00:23.478 | 00:35.324 | 00:37.427 | 0 | S |
7 | 03:10.801 | 01:50.548 | 00:40.927 | 00:39.326 | 2 | S |
8 | 01:35.972 | 00:23.563 | 00:35.069 | 00:37.340 | 0 | S |
9 |
01:35.528
L
|
00:23.466 |
00:34.848
S
|
00:37.214
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:29.800 | 02:15.635 | 00:35.694 | 00:38.471 | 0 | S |
2 | 01:37.340 | 00:23.684 | 00:34.903 | 00:38.753 | 1 | S |
3 | 04:13.316 | 02:56.650 | 00:38.885 | 00:37.781 | 2 | S |
4 | 01:36.671 | 00:23.727 | 00:35.275 | 00:37.669 | 0 | S |
5 | 01:35.951 | 00:23.587 | 00:34.934 | 00:37.430 | 0 | S |
6 | 01:52.044 | 00:39.220 | 00:35.149 | 00:37.675 | 1 | M |
7 | 02:20.571 | 01:06.149 | 00:36.253 | 00:38.169 | 1 | S |
8 |
01:35.521
C
|
00:23.566 | 00:34.655 | 00:37.300 | 1 | S |
9 |
01:35.563
L
|
00:23.450
S
|
00:34.718
S
|
00:37.395
S
|
0 | S |
10 | 02:57.873 | 01:36.796 | 00:35.154 | 00:45.923 | 2 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:23.042 | 01:09.693 | 00:35.828 | 00:37.521 | 0 | S |
2 | 01:37.207 | 00:23.565 | 00:35.923 | 00:37.719 | 0 | S |
3 | 01:36.445 | 00:23.612 | 00:35.344 | 00:37.489 | 0 | S |
4 | 03:00.951 | 01:48.505 | 00:34.996 | 00:37.450 | 0 | S |
5 |
01:35.787
L
|
00:23.674 |
00:34.925
S
|
00:37.188
S
|
0 | S |
6 |
01:37.271
C
|
00:23.791 | 00:35.221 | 00:38.259 | 1 | S |
7 | 01:36.042 | 00:23.628 | 00:35.036 | 00:37.378 | 0 | S |
8 | 01:49.291 | 00:36.270 | 00:35.522 | 00:37.499 | 0 | S |
9 | 01:35.955 |
00:23.505
S
|
00:35.113 | 00:37.337 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:09.958 | 02:56.473 | 00:35.599 | 00:37.886 | 0 | S |
2 |
01:36.922
C
|
00:23.630 | 00:35.542 | 00:37.750 | 1 | S |
3 | 03:23.324 | 02:10.056 | 00:35.819 | 00:37.449 | 0 | S |
4 | 01:36.653 | 00:23.601 | 00:35.244 | 00:37.808 | 0 | S |
5 |
01:35.844
L
|
00:23.430
S
|
00:35.014
S
|
00:37.400
S
|
0 | S |
6 |
02:20.039
C
|
01:06.896 | 00:35.672 | 00:37.471 | 1 | S |
7 |
01:35.610
C
|
00:23.425 | 00:34.839 | 00:37.346 | 1 | S |
8 |
02:07.089
C
|
00:53.288 | 00:36.460 | 00:37.341 | 1 | S |
9 | 03:04.774 | 01:50.151 | 00:35.990 | 00:38.633 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:36.229 | 03:20.445 | 00:37.080 | 00:38.704 | 1 | H |
2 | 01:38.879 | 00:24.688 | 00:36.752 | 00:37.439 | 0 | H |
3 |
01:36.797
C
|
00:23.484 | 00:35.667 | 00:37.646 | 1 | H |
4 | 01:36.150 |
00:23.461
S
|
00:35.284 | 00:37.405 | 0 | H |
5 | 03:24.075 | 02:11.012 | 00:35.344 | 00:37.719 | 2 | H |
6 | 01:36.497 | 00:23.579 | 00:35.226 | 00:37.692 | 0 | H |
7 | 01:53.862 | 00:41.295 | 00:35.289 | 00:37.278 | 0 | S |
8 |
01:35.876
L
|
00:23.530 |
00:35.123
S
|
00:37.223
S
|
0 | S |
9 |
01:36.217
C
|
00:23.407 | 00:35.397 | 00:37.413 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:41.589 | 03:27.788 | 00:35.762 | 00:38.039 | 0 | S |
2 | 01:36.381 | 00:24.164 | 00:35.056 |
00:37.161
S
|
0 | S |
3 | 02:55.571 | 01:41.542 | 00:36.482 | 00:37.547 | 2 | S |
4 | 01:36.311 |
00:23.565
S
|
00:35.383 | 00:37.363 | 0 | S |
5 | 01:36.383 | 00:23.713 | 00:35.181 | 00:37.489 | 0 | S |
6 | 01:36.590 | 00:23.722 | 00:35.208 | 00:37.660 | 0 | S |
7 | 02:12.352 | 00:59.591 | 00:35.195 | 00:37.566 | 1 | S |
8 |
01:35.932
L
|
00:23.639 |
00:34.938
S
|
00:37.355 | 0 | S |
9 | 01:36.382 | 00:23.711 | 00:35.163 | 00:37.508 | 0 | S |
10 | 01:37.755 | 00:23.694 | 00:36.189 | 00:37.872 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:04.260 | 00:51.602 | 00:35.258 | 00:37.400 | 0 | S |
2 | 01:36.673 | 00:23.517 | 00:35.779 | 00:37.377 | 0 | S |
3 | 01:36.324 | 00:23.532 | 00:35.217 | 00:37.575 | 0 | S |
4 | 02:36.370 | 01:22.170 | 00:36.004 | 00:38.196 | 0 | S |
5 |
01:35.937
L
|
00:23.496 |
00:35.081
S
|
00:37.360
S
|
0 | S |
6 | 01:48.944 |
00:23.463
S
|
00:35.198 | 00:50.283 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:36.984 | 01:10.053 | 00:36.531 | 00:50.400 | 3 | S |
2 | 01:36.925 | 00:23.849 | 00:35.173 | 00:37.903 | 0 | S |
3 | 01:36.135 | 00:23.693 | 00:34.938 | 00:37.504 | 0 | S |
4 | 02:55.909 | 01:43.238 | 00:35.285 | 00:37.386 | 3 | S |
5 | 01:36.855 | 00:23.720 | 00:34.938 | 00:38.197 | 0 | S |
6 | 01:35.998 | 00:23.656 |
00:34.821
S
|
00:37.521 | 0 | S |
7 | 01:36.305 |
00:23.527
S
|
00:34.821
S
|
00:37.957 | 0 | S |
8 | 02:07.861 | 00:40.827 | 00:46.372 | 00:40.662 | 3 | S |
9 |
01:35.941
L
|
00:23.747 | 00:34.979 |
00:37.215
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:05.981 | 04:51.705 | 00:35.495 | 00:38.781 | 1 | M |
2 | 01:37.752 |
00:23.655
S
|
00:35.460 | 00:38.637 | 0 | M |
3 | 03:48.505 | 02:34.934 | 00:36.009 | 00:37.562 | 2 | M |
4 | 03:19.027 | 02:05.920 | 00:34.573 | 00:38.534 | 1 | S |
5 | 03:32.887 | 02:20.059 | 00:34.978 | 00:37.850 | 3 | S |
6 |
01:36.085
L
|
00:23.810 |
00:34.673
S
|
00:37.602
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:17.778 | 01:02.488 | 00:37.399 | 00:37.891 | 1 | S |
2 | 01:37.155 | 00:23.697 | 00:35.721 | 00:37.737 | 0 | S |
3 | 02:19.041 | 01:06.132 | 00:35.666 | 00:37.243 | 1 | S |
4 |
01:36.272
L
|
00:23.490
S
|
00:35.279
S
|
00:37.503
S
|
0 | S |
5 | 04:39.777 | 03:23.276 | 00:37.558 | 00:38.943 | 2 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:18.463 | 03:04.352 | 00:36.365 | 00:37.746 | 0 | S |
2 | 01:38.420 | 00:24.558 | 00:36.085 | 00:37.777 | 0 | S |
3 | 01:37.769 | 00:23.898 | 00:36.117 | 00:37.754 | 0 | S |
4 | 01:41.441 | 00:23.600 | 00:39.177 | 00:38.664 | 2 | S |
5 | 02:48.802 | 01:35.520 | 00:35.770 | 00:37.512 | 1 | S |
6 | 01:36.377 | 00:23.878 | 00:35.262 |
00:37.237
S
|
0 | S |
7 | 01:36.564 | 00:23.830 | 00:35.437 | 00:37.297 | 0 | S |
8 | 01:36.650 | 00:23.687 |
00:35.065
S
|
00:37.898 | 0 | S |
9 | 03:01.964 | 01:48.007 | 00:36.725 | 00:37.232 | 2 | S |
10 |
01:36.285
L
|
00:23.614
S
|
00:35.208 | 00:37.463 | 0 | S |
11 |
01:36.632
C
|
00:23.634 | 00:35.289 | 00:37.709 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:20.613 | 03:50.802 | 00:52.091 | 00:37.720 | 0 | S |
2 | 01:36.439 | 00:23.719 | 00:35.271 | 00:37.449 | 2 | S |
3 | 03:32.572 | 02:16.689 | 00:35.162 | 00:40.721 | 2 | S |
4 |
01:36.215
C
|
00:23.756 | 00:35.222 | 00:37.237 | 1 | S |
5 |
01:36.374
L
|
00:23.718
S
|
00:35.091
S
|
00:37.565
S
|
0 | S |
6 | 02:09.243 | 00:56.527 | 00:35.321 | 00:37.395 | 1 | S |
7 | 01:36.988 | 00:23.787 | 00:35.676 | 00:37.525 | 1 | S |
8 | 02:12.121 | 00:54.995 | 00:40.069 | 00:37.057 | 1 | S |
9 | 02:42.897 | 01:29.366 | 00:36.356 | 00:37.175 | 3 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:48.620 | 04:35.239 | 00:35.622 |
00:37.759
S
|
0 | S |
2 |
02:11.983
C
|
00:58.813 | 00:35.478 | 00:37.692 | 1 | S |
3 | 01:37.408 | 00:23.730 |
00:35.162
S
|
00:38.516 | 0 | S |
4 | 01:37.183 | 00:23.923 | 00:35.397 | 00:37.863 | 0 | S |
5 | 04:05.409 | 02:50.002 | 00:35.816 | 00:39.591 | 0 | S |
6 | 01:37.384 |
00:23.570
S
|
00:35.731 | 00:38.083 | 0 | S |
7 | 04:13.950 | 02:49.818 | 00:37.232 | 00:46.900 | 0 | S |
8 |
01:36.785
L
|
00:23.580 | 00:35.446 |
00:37.759
S
|
0 | S |
9 | 01:37.144 | 00:23.618 | 00:35.496 | 00:38.030 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:09.734 | 01:53.460 | 00:38.033 | 00:38.241 | 0 | S |
2 | 03:32.537 | 02:16.848 | 00:37.007 | 00:38.682 | 1 | S |
3 | 01:38.157 | 00:23.794 |
00:35.910
S
|
00:38.453 | 0 | S |
4 | 02:16.579 | 00:54.634 | 00:40.824 | 00:41.121 | 1 | S |
5 | 01:42.137 | 00:24.494 | 00:37.841 | 00:39.802 | 2 | S |
6 | 01:38.985 | 00:24.221 | 00:36.865 | 00:37.899 | 0 | S |
7 | 02:24.202 | 01:00.052 | 00:45.945 | 00:38.205 | 2 | S |
8 |
01:37.615
L
|
00:23.693
S
|
00:36.063 |
00:37.859
S
|
0 | S |
9 | 02:18.885 | 01:00.332 | 00:40.689 | 00:37.864 | 2 | S |
10 | 01:37.884 | 00:23.782 | 00:35.969 | 00:38.133 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:21.179 | 01:05.858 | 00:36.613 |
00:38.708
S
|
0 | S |
2 | 01:40.735 | 00:24.653 | 00:36.630 | 00:39.452 | 0 | S |
3 | 02:10.577 | 00:54.914 | 00:36.932 | 00:38.731 | 1 | S |
4 | 02:06.228 | 00:50.448 | 00:36.089 | 00:39.691 | 1 | S |
5 |
01:39.251
L
|
00:24.277
S
|
00:35.942
S
|
00:39.032 | 0 | S |
6 | 02:00.670 | 00:46.600 | 00:35.919 | 00:38.151 | 1 | S |
7 | 02:30.638 | 01:13.864 | 00:36.500 | 00:40.274 | 2 | S |
8 | 02:48.244 | 01:22.551 | 00:35.973 | 00:49.720 | 3 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:14.983 | 03:35.537 | 00:46.535 | 00:52.911 | 1 | M |
2 |
03:10.198
L
|
01:46.903
S
|
00:41.238
S
|
00:42.057
S
|
0 | M |